Chondroitín sulfát sodný 90% čistota metódou CPC
Meno Produktu | Soidum chondroitín sulfátu |
Pôvod | Bovinný pôvod |
Štandard kvality | Štandard USP40 |
Vzhľad | Biely až sivobiely prášok |
Číslo CAS | 9082-07-9 |
Proces produkcie | proces enzymatickej hydrolýzy |
Obsah bielkovín | ≥ 90 % podľa CZK |
Strata sušením | ≤ 10 % |
Obsah bielkovín | ≤ 6,0 % |
Funkcia | Podpora zdravia kĺbov, zdravie chrupaviek a kostí |
Aplikácia | Výživové doplnky vo forme tabliet, kapsúl alebo prášku |
Halal certifikát | Áno, Halal Overené |
Stav GMP | NSF-GMP |
Zdravotný certifikát | Áno, zdravotný certifikát je k dispozícii na účely colného odbavenia |
Čas použiteľnosti | 24 mesiacov od dátumu výroby |
Balenie | 25 kg / bubon, vnútorné balenie: dvojité PE vrecúška, vonkajšie balenie: papierový bubon |
1. Profesionálny a špecializovaný: Náš výrobca sa zaoberá výrobou a dodávkou chondroriitn sulfátu už viac ako 10 rokov.O chondroitín sulfáte vieme všetko
2. Systém kontroly kvality Pharma GMP: Zariadenie nášho výrobcu bolo overené systémom kontroly kvality Pharma GMP. Pri výrobe nášho chondroitín sulfátu dodržiavame správnu výrobnú prax.
3. Zložky pre zdravie kĺbov na jednom mieste Dodávateľ: We Beyond Biopharma sa zameriava na zložky pre zdravie kĺbov vrátane: chondroitín sulfátu, glukosamínu, kyseliny hyalurónovej, kolagénu a kurkumínu. Všetky tieto materiály posielame našim zákazníkom v jednej kombinovanej zásielke, aby sme ušetrili ich čas a peniaze .
4. Formulácia ingrediencií pre zdravie kĺbov Premix: Sme schopní pripraviť formuláciu alebo premix chondroitín sulfátu na mieru s ďalšími zložkami, ako sú glukosamín, kyselina hyalurónová, kolagén, vitamíny a kurkumín.Môžeme vyvinúť premix podľa vášho zloženia, alebo môžete použiť našu existujúcu formuláciu.
Predmiešaný formulovaný prášok pošleme v sudoch a môžete ho zabaliť do vrecúšok alebo zlisovať do tabliet alebo naplniť do kapsúl vo vašej vlastnej továrni.
ITEM | ŠPECIFIKÁCIA | SKÚŠOBNÁ METÓDA |
Vzhľad | Špinavobiely kryštalický prášok | Vizuálne |
Identifikácia | Vzorka je potvrdená referenčnou knižnicou | Pomocou NIR spektrometra |
Infračervené absorpčné spektrum vzorky by malo vykazovať maximá len pri rovnakých vlnových dĺžkach ako má chondroitín sulfát sodný WS | Pomocou FTIR spektrometra | |
Zloženie disacharidov: Pomer maximálnej odozvy k △DI-4S k △DI-6S nie je menší ako 1,0 | Enzymatická HPLC | |
Optická rotácia: Spĺňa požiadavky na optickú rotáciu, špecifickú rotáciu v špecifických testoch | USP781S | |
Skúška (Odb) | 90 % – 105 % | HPLC |
Strata pri sušení | < 12 % | USP731 |
Proteín | <6 % | USP |
Ph (1% H2o roztok) | 4,0-7,0 | USP791 |
Špecifická rotácia | -20°~ -30° | USP781S |
Zvyšky po požití (suchá báza) | 20 % – 30 % | USP281 |
Organický prchavý zvyšok | NMT 0,5 % | USP467 |
Sulfát | ≤ 0,24 % | USP221 |
Chlorid | ≤ 0,5 % | USP221 |
Čistota (5% H2o roztok) | <0,35 @ 420 nm | USP38 |
Elektroforetická čistota | NMT 2,0 % | USP726 |
Obmedzenie žiadnych špecifických disacharidov | <10 % | Enzymatická HPLC |
Ťažké kovy | ≤ 10 PPM | ICP-MS |
Celkový počet tanierov | ≤ 1000 cfu/g | USP2021 |
Kvasinky a plesne | ≤ 100 cfu/g | USP2021 |
Salmonella | Neprítomnosť | USP2022 |
E.Coli | Neprítomnosť | USP2022 |
Staphylococcus aureus | Neprítomnosť | USP2022 |
Veľkosť častice | Prispôsobené podľa vašich požiadaviek | In House |
Objemová hustota | >0,55 g/ml | In House |
Chondroitín, tiež známy ako chondroitín sulfát, tvorí spolu s glukozamínom glykozaminoglykány a je nevyhnutnou súčasťou normálnej chrupavky.
1. Teoreticky môže chondroitín sulfát zlepšiť zadržiavanie vody a elasticitu chrupavky, pomôcť zabezpečiť, aby mal kĺb dostatočnú schopnosť absorbovať nárazy a zabezpečiť, aby kĺbové tkanivo malo dobré živiny.
2. Podobne ako glukosamín, ktorý sa často pridáva do zdravotníckych produktov, aj chondroitín sulfát môže inhibovať syntézu niektorých zápalových faktorov, ktoré sú pre kĺby deštruktívne.
1. Sme schopní bezplatne poskytnúť 100 gramov vzorky chondroitín sulfátu sodného na účely testovania alebo vývoja.
2. Ocenili by sme, keby ste nám poradili svoje medzinárodné kuriérske číslo, ako je DHL, FEDEX alebo TNT, aby sme vám mohli poslať vzorku cez váš účet.
3. Ak nemáte medzinárodný kuriérsky účet, môžete zaplatiť náklady na dopravu kuriérom cez Paypal.